エントリーからゲーミングまで幅広いラインナップのベーシックモデル
「Haswell Refresh」搭載モデルも登場。
エントリーモデルはホームユース・ビジネスユースどちらにも最適。
グラフィック搭載モデルは、おなじみの「モンスターハンターフロンティアG」推奨モデルをご用意しております。
![]() 販売終了
|
![]() 販売終了
|
![]() 販売終了
|
![]() 販売終了
|
||
製品型番 | MXA27350SDE | MXA234150SDE4 | MXA274750SDE2 | MXA274750S12SDG96EF | |
JANコード | 4527046662543 | 4527046656719 | 4527046660389 | 4527046661614 | |
マシンタイプ | microATXタワー | ||||
ゲーム推奨 | 『ドラゴンクエストⅩ』 推奨 『ドラゴンクエストⅩ 目覚めし五つの種族』 オンライン 無償ダウンロードクーポン付※1 | - | モンスターハンター フロンティア G推奨※2 | ファイナルファンタジーXIV:新生エオルゼア推奨 | |
搭載OS | Windows 8.1 Update 64ビット※4 | ||||
プロセッサー | 型名 | AMD A4-7300 APU | インテル® Core™ i3-4170 プロセッサー | インテル® Core™ i7-4790 プロセッサー | |
仕様 | デュアルコア / 2スレッド / 1MB L2キャッシュ / 3.80GHz / ターボコア時最大4.0GHz | デュアルコア / 4スレッド / 3.70GHz / 3MB スマートキャッシュ | クアッドコア / 8スレッド / 3.60GHz / 8MB スマートキャッシュ / ターボブースト時最大4.00GHz | ||
チップセット | AMD A78 FCH | インテル® H81 Express | インテル® B85 Express | ||
表示機能 | グラフィックス | AMD Radeon™ HD 8470D グラフィックス(APU内蔵) | インテル® HD グラフィックス 4400(CPU内蔵) | インテル® HD グラフィックス 4600(CPU内蔵) | NVIDIA® GeForce® GTX™ 960 |
ビデオ・メモリ容量 | メインメモリからシェア | 2GB | |||
メインメモリ | 標準容量 | 4GB(4GB×1) | 8GB(8GB×1) | ||
スロット数 / 最大容量 | 2(16GB)※5 | ||||
メモリタイプ | PC3-12800 DDR3 | ||||
記憶装置※7 | SSD容量 | - | 120GB※8 | ||
HDD容量 | 500GB | ||||
光学ドライブ | ドライブ仕様 | DVDスーパーマルチドライブ | |||
最大書き込み速度 | DVD±R(1層~2層) / DVD±RW / DVD-RAM / CD-R / CD-RW | ||||
オーディオ機能 | ハイディフィニションオーディオ | ||||
インターフェース※9 | PS / 2ポート | Mini DIN 6ピン×1 | Mini DIN 6ピン×2 | Mini DIN 6ピン×1 | |
前面USB | USB3.0対応×2 | ||||
背面USB | USB2.0対応×4(空き3ポート) / USB3.0対応×2※10 | USB2.0対応×4(空き3ポート)※10 | USB2.0対応×4(空き3ポート) / USB3.0対応×2※10 | ||
カードリーダー | SDメモリーカード(SDXC,SDHC,microSD 含む)、メモリースティック(Pro,Duo,Pro Duo 含む)、マルチメディアカード※11 | ||||
イーサネット | 1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T(RJ-45)×1 | ||||
無線LAN | USB接続、IEEE802.11b / g / n対応 | ||||
サウンド | ライン入力 / 出力、リアスピーカー出力、モノラルマイク入力(ミニジャック) | ||||
ディスプレイ出力 | 2(Mini D-SUB 15ピン×1 / DVI-D×1) | DVI-I×1 / DisplayPort×1 (DVI-Mini D-SUB変換×1※12、 DVI-HDMI変換×1※13 付属) |
|||
拡張スロット※14 | PCI Express x16 | 1スロット(空き1スロット) | 1スロット(空き0スロット) | ||
PCI Express x1 | 3スロット(空き3スロット) | 3スロット(空き2スロット)※15 | |||
ストレージ・ベイ※14 | 3.5インチ | 前面1ベイ(空き0ベイ) / 内部2ベイ(空き1ベイ) | 前面1ベイ(空き0ベイ) / 内部2ベイ(空き0ベイ) | ||
5.25インチ | 前面2ベイ(空き1ベイ) | ||||
キーボード | USB接続、102キー日本語キーボード | ||||
マウス | USB接続 光学式、スクロール機能付きマウス | ||||
スピーカー | - | ||||
電源容量 | 350W | 500W | |||
本体寸法 幅×奥行き×高さ(mm) | 175×432×350 | ||||
本体重量(kg、付属品・ケーブル含まず)※16 | 7.5kg | 7.6kg | 8.0kg | 8.8kg | |
使用環境 | 温度 10~35℃、湿度 8~80% | ||||
ソフトウェア | ライティングソフト・DVD再生ソフト・ビデオ編集 / DVDオーサリングソフト・マカフィー インターネットセキュリティー(90日期間限定版)・Adobe® Reader® | ||||
付属品 | 電源ケーブル・サポートマニュアル | ||||
エネルギー消費効率(2011年度基準)※17 | W区分 0.05(AAA) | W区分 0.09(AA) | W区分 0.07(AAA) | V区分 0.09(AAA) | |
保証期間 | 1年間保証 |
![]() 販売終了
|
![]() 販売終了
|
|||
製品型番 | MXA21850SDN4 | MXA274750SDN4 | ||
JANコード | 4527046662529 | 4527046662536 | ||
マシンタイプ | microATXタワー | |||
ゲーム推奨 | - | |||
搭載OS | OS非搭載※3 | |||
プロセッサー | 型名 | インテル® Celeron® プロセッサー G1840 |
インテル® Core™ i7-4790 プロセッサー |
|
仕様 | デュアルコア / 2スレッド / 2.80GHz / 2MB スマートキャッシュ | クアッドコア / 8スレッド / 3.60GHz / 8MB スマートキャッシュ / ターボブースト時最大4.00GHz | ||
チップセット | インテル® B85 Express | |||
表示機能 | グラフィックス | インテル® HD グラフィックス(CPU内蔵) | インテル® HD グラフィックス 4600(CPU内蔵) | |
ビデオ・メモリ容量 | メインメモリからシェア | |||
メインメモリ | 標準容量 | 4GB(4GB×1) | ||
スロット数 / 最大容量 | 2(16GB)※5 | |||
メモリタイプ | PC3-12800 DDR3※6 | PC3-12800 DDR3 | ||
記憶装置※7 | SSD容量 | - | ||
HDD容量 | 500GB | |||
光学ドライブ | ドライブ仕様 | DVDスーパーマルチドライブ | ||
最大書き込み速度 | DVD±R(1層~2層) / DVD±RW / DVD-RAM / CD-R / CD-RW | |||
オーディオ機能 | ハイディフィニションオーディオ | |||
インターフェース | PS / 2ポート | Mini DIN 6ピン×1 | ||
前面USB | USB3.0対応×2 | |||
背面USB | USB2.0対応×4 / USB3.0対応×2 | |||
カードリーダー | SDメモリーカード(SDXC,SDHC,microSD 含む)、メモリースティック(Pro,Duo,Pro Duo 含む)、マルチメディアカード※11 | |||
イーサネット | 1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T(RJ-45)×1 | |||
無線LAN | - | |||
サウンド | ライン入力 / 出力、リアスピーカー出力、モノラルマイク入力(ミニジャック) | |||
ディスプレイ出力 | 2(Mini D-SUB 15ピン×1 / DVI-D×1) | |||
拡張スロット※14 | PCI Express x16 | 1スロット(空き1スロット) | ||
PCI Express x1 | 3スロット(空き3スロット) | |||
ストレージ・ベイ※14 | 3.5インチ | 前面1ベイ(空き0ベイ)/ 内部2ベイ(空き1ベイ) |
||
5.25インチ | 前面2ベイ(空き1ベイ) | |||
キーボード | USB接続、102キー日本語キーボード | |||
マウス | USB接続 光学式、スクロール機能付きマウス | |||
スピーカー | - | |||
電源容量 | 350W | |||
本体寸法 幅×奥行き×高さ(mm) | 175×432×350 | |||
本体重量(kg、付属品・ケーブル含まず)※16 | 7.7kg | |||
使用環境 | 温度 10~35℃、湿度 8~80% | |||
ソフトウェア | ライティングソフト・DVD再生ソフト・ビデオ編集 / DVDオーサリングソフト | |||
付属品 | 電源ケーブル・サポートマニュアル | |||
エネルギー消費効率(2011年度基準)※17 | W区分 0.18(AA) | W区分 0.07(AAA) | ||
保証期間 | 1年間保証 |