
エントリーからゲーミングまで幅広いラインナップのベーシックモデル
「Haswell Refresh」搭載モデルも登場。
エントリーモデルはホームユース・ビジネスユースどちらにも最適。
OSもWindows 7とWindows 8から選択可能。
グラフィック搭載モデルは、おなじみの「モンスターハンターフロンティアG」推奨モデルをご用意しております。
販売終了
|
販売終了
|
販売終了
|
販売終了
|
販売終了
|
||
| 製品型番 | MXA234150SDS2 | MXA27710SDS2 | MXA274710SDS3 | MXA274710SDGS3 | MXA274710S12BDGS3 | |
| JANコード | 4527046587334 | 4527046589291 | 4527046589321 | 4527046589437 | 4527046589451 | |
| 搭載OS※1 | Windows 7※2 | |||||
| ゲーム推奨 | - | モンスターハンター フロンティア G 推奨※5 | ファイナルファンタジーXIV: 新生エオルゼア推奨※6 | |||
| ゲームソフト | - | Thief 英語版 無償ダウンロードクーポン付き※7 | モンスターハンター フロンティア G インストールディスク | - | ||
| プロセッサー | インテル Core i3-4150 プロセッサー | AMD A10-7700K APU※8 | インテル Core i7-4790 プロセッサー | |||
| マシンタイプ | microATXタワー | |||||
| チップセット | インテルB85 Express チップセット | AMD A78 FCH | インテルB85 Express チップセット | |||
| メインメモリ | 4GB(4GB×1) | 8GB(8GB×1) | ||||
| スロット数/最大容量 | 2(16GB)※9 | |||||
| メモリタイプ | PC3-12800 DDR3 | |||||
| グラフィックス | インテル HD グラフィックス 4400 | AMD Radeon R7(APU内蔵) | インテル HD グラフィックス 4600 | NVIDIA GeForce GTX750 | NVIDIA GeForce GTX760 | |
| ビデオ・メモリ容量 | メインメモリからシェア | 1GB | 2GB | |||
| SSD容量※11 | - | 120GB SATA※12 | ||||
| HDD容量※11 | 500BB SATA | 1TB SATA | ||||
| 光学ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ | ブルーレイディスクドライブ (BDXL書込対応) | ||||
| ドライブ仕様 | DVD±R × 24 / DVD±R DL × 8 / DVD-RW × 6 / DVD+RW × 8 / DVD-RAM × 12 / CD-R × 48 / CD-RW × 32※13 | BD-R × 14 / BD-R DL × 12 / BD-RE × 2 / BD-RE DL × 2 / BD-RE XL × 2 / DVD±R × 16 / DVD±R DL × 8 / DVD±RW × 6 / DVD-RAM × 5 / CD-R × 48 / CD-RW × 24※13 ※14 ※15 | ||||
| オーディオ機能 | ハイディフィニションオーディオ(オンボード) | |||||
| キーボード/マウス | 1(PS/2 Mini DIN 6ピン) | 2(PS/2 Mini DIN 6ピン) | 1(PS/2 Mini DIN 6ピン) | |||
| 前面USB | USB3.0対応×2 | |||||
| 背面USB | USB2.0対応×2/USB3.0対応×2) | USB2.0対応×4/USB3.0対応×2) | ||||
| カードリーダー | SDメモリーカード(SDXC,SDHC,miniSD,microSD 含む)、メモリースティック(Pro,Duo,Pro Duo,Micro(M2)含む)、マルチメディアカード※15 | |||||
| イーサネット | 1(1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(RJ-45)) | |||||
| サウンド/映像関連 | ライン入力/出力、リアスピーカー出力、センター・サブウーハー出力、サイドスピーカー出力、モノラルマイク入力(ミニジャック) | |||||
| ディスプレイ出力※17 | 2(Mini D-SUB 15ピン ×1 / DVI-D ×1) | 2(DVI-I ×1 / DVI-D ×1)DVI-Mini D-SUB変換アダプター×1※16、 DVI-HDMI変換アダプター×1付属※17 |
||||
| PCI※18 | - | 1スロット(空き1スロット) | - | |||
| PCI Express ×16 | 1スロット(空き1スロット) | 1スロット(空き0スロット) | ||||
| PCI Express ×4 | - | 1スロット (空き1スロット) |
- | |||
| PCI Express ×1 | 3スロット (空き3スロット) |
1スロット (空き1スロット) |
3スロット (空き3スロット) |
3スロット(空き2スロット)※19 | ||
| 3.5型(Open)/(Shadow)※18 | 1ベイ(空き0ベイ)/ 2ベイ(空き1ベイ) | 1ベイ(空き0ベイ)/ 2ベイ(空き0ベイ) | ||||
| 5.25型(Open)/(Shadow)※18 | 2ベイ(空き1ベイ)/ 0ベイ(空き0ベイ) | |||||
| キーボード | USB接続、JIS標準配列(英数、かな)、102キー(テンキー、12ファンクションキー、Microsoft Windowsキー付き) | |||||
| マウス | USB接続 光学式、スクロール機能付きマウス | |||||
| スピーカー | - | |||||
| 電源 | 定格350W/AC 100V(50/60Hz) | 定格500W/AC 100V(50/60Hz) | ||||
| 本体寸法 幅×奥行き×高さ(mm) | 175×432×350 | |||||
| 本体重量(kg、付属品電源ケーブルを含まず)※20 | 7.72kg | 7.58kg | 8.01kg | 8.33kg | 8.99kg | |
| 使用環境 | 温度 10~35℃、湿度 8~80% | |||||
| ソフトウェア | ライティングソフト・DVD再生ソフト・ビデオ編集/DVDオーサリングソフト・マカフィー インターネットセキュリティー(90日期間限定版)・Adobe Reader | |||||
| 付属品 | 電源ケーブル・サポートマニュアル | |||||
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2011年度基準)※21 | W区分 0.14(AA) | W区分 0.03(AA) | W区分 0.07(AA) | W区分 0.09(AAA) | W区分 0.14(AAA) | |
| 保証期間 | 1年間保証 | |||||
販売終了
|
販売終了
|
販売終了
|
販売終了
|
|
| 製品型番 | MXA234150SDE2 | MXA274710SDE3 | MXA274710SDGEF2 | MXA274710S12BDGE3 |
| JANコード | 4527046587341 | 4527046589345 | 4527046589444 | 4527046589499 |
| 搭載OS※1 | Windows 8.1※3 | |||
| ゲーム推奨 | - | モンスターハンター フロンティア G 推奨※5 | ファイナルファンタジーXIV: 新生エオルゼア推奨※6 | |
| ゲームソフト | - | モンスターハンター フロンティア G インストールディスク | - | |
| プロセッサー | インテル Core i3-4150 プロセッサー | インテル Core i7-4790 プロセッサー | ||
| マシンタイプ | microATXタワー | |||
| チップセット | インテルB85 Express チップセット | |||
| メインメモリ | 4GB(4GB×1) | 8GB(8GB×1) | ||
| スロット数/最大容量 | 2(16GB)※9 | |||
| メモリタイプ | PC3-12800 DDR3 | |||
| グラフィックス | インテル HD グラフィックス 4400 | インテル HD グラフィックス 4600 | NVIDIA GeForce GTX760 | |
| ビデオ・メモリ容量 | メインメモリからシェア | 2GB | ||
| SSD容量※11 | - | 120GB SATA※12 | ||
| HDD容量※11 | 500BB SATA | 1TB SATA | ||
| 光学ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ | ブルーレイディスクドライブ (BDXL書込対応) | ||
| ドライブ仕様 | DVD±R × 24 / DVD±R DL × 8 / DVD-RW × 6 / DVD+RW × 8 / DVD-RAM × 12 / CD-R × 48 / CD-RW × 32※13 | BD-R × 14 / BD-R DL × 12 / BD-RE × 2 / BD-RE DL × 2 / BD-RE XL × 2 / DVD±R × 16 / DVD±R DL × 8 / DVD±RW × 6 / DVD-RAM × 5 / CD-R × 48 / CD-RW × 24※13 ※14 ※15 | ||
| オーディオ機能 | ハイディフィニションオーディオ(オンボード) | |||
| キーボード/マウス | 1(PS/2 Mini DIN 6ピン) | |||
| 前面USB | USB3.0対応×2 | |||
| 背面USB | USB2.0対応×4/USB3.0対応×2) | |||
| カードリーダー | SDメモリーカード(SDXC,SDHC,miniSD,microSD 含む)、メモリースティック(Pro,Duo,Pro Duo,Micro(M2)含む)、マルチメディアカード※15 | |||
| イーサネット | 1(1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(RJ-45)) | |||
| サウンド/映像関連 | ライン入力/出力、リアスピーカー出力、センター・サブウーハー出力、サイドスピーカー出力、モノラルマイク入力(ミニジャック) | |||
| ディスプレイ出力※17 | 2(Mini D-SUB 15ピン ×1 / DVI-D ×1) | 2(DVI-I ×1 / DVI-D ×1)DVI-Mini D-SUB変換アダプター×1※16、 DVI-HDMI変換アダプター×1付属※17 |
||
| PCI※17 | - | |||
| PCI Express ×16 | 1スロット(空き1スロット) | 1スロット(空き0スロット) | ||
| PCI Express ×4 | - | |||
| PCI Express ×1 | 3スロット (空き3スロット) |
3スロット(空き2スロット)※19 | ||
| 3.5型(Open)/(Shadow)※18 | 1ベイ(空き0ベイ)/ 2ベイ(空き1ベイ) | 1ベイ(空き0ベイ)/ 2ベイ(空き0ベイ) | ||
| 5.25型(Open)/(Shadow)※18 | 2ベイ(空き1ベイ)/ 0ベイ(空き0ベイ) | |||
| キーボード | USB接続、JIS標準配列(英数、かな)、102キー(テンキー、12ファンクションキー、Microsoft Windowsキー付き) | |||
| マウス | USB接続 光学式、スクロール機能付きマウス | |||
| スピーカー | - | |||
| 電源 | 定格350W/AC 100V(50/60Hz) | 定格500W/AC 100V(50/60Hz) | ||
| 本体寸法 幅×奥行き×高さ(mm) | 175×432×350 | |||
| 本体重量(kg、付属品電源ケーブルを含まず)※20 | 7.72kg | 8.01kg | 8.59kg | 8.99kg |
| 使用環境 | 温度 10~35℃、湿度 8~80% | |||
| ソフトウェア | ライティングソフト・DVD再生ソフト・ビデオ編集/DVDオーサリングソフト・マカフィー インターネットセキュリティー(90日期間限定版)・Adobe Reader | |||
| 付属品 | 電源ケーブル・サポートマニュアル | |||
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2011年度基準)※21 | W区分 0.14(AA) | W区分 0.07(AA) | W区分 0.14(AAA) | |
| 保証期間 | 1年間保証 | |||
販売終了
|
販売終了
|
|
| 製品型番 | MXA21850SDN2 | MXA274750SDN2 |
| JANコード | 4527046589871 | 4527046589888 |
| 搭載OS※1 | -※4 | |
| ゲーム推奨 | - | |
| ゲームソフト | - | |
| プロセッサー | インテル Celeron プロセッサー G1840 | インテル Core i7-4790 プロセッサー |
| マシンタイプ | microATXタワー | |
| チップセット | インテルB85 Express チップセット | |
| メインメモリ | 4GB(4GB×1) | |
| スロット数/最大容量 | 2(16GB)※9 | |
| メモリタイプ | PC3-12800 DDR3※10 | |
| グラフィックス | インテル HD グラフィックス | インテル HD グラフィックス 4600 |
| ビデオ・メモリ容量 | メインメモリからシェア | |
| SSD容量※11 | - | |
| HDD容量※11 | 500BB SATA | |
| 光学ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ | |
| ドライブ仕様 | DVD±R × 24 / DVD±R DL × 8 / DVD-RW × 6 / DVD+RW × 8 / DVD-RAM × 12 / CD-R × 48 / CD-RW × 32※13 | |
| オーディオ機能 | ハイディフィニションオーディオ(オンボード) | |
| キーボード/マウス | 1(PS/2 Mini DIN 6ピン) | |
| 前面USB | USB3.0対応×2 | |
| 背面USB | USB2.0対応×4/USB3.0対応×2) | |
| カードリーダー | SDメモリーカード(SDXC,SDHC,miniSD,microSD 含む)、メモリースティック(Pro,Duo,Pro Duo,Micro(M2)含む)、マルチメディアカード※15 | |
| イーサネット | 1(1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(RJ-45)) | |
| サウンド/映像関連 | ライン入力/出力、リアスピーカー出力、センター・サブウーハー出力、サイドスピーカー出力、モノラルマイク入力(ミニジャック) | |
| ディスプレイ出力※17 | 2(Mini D-SUB 15ピン ×1 / DVI-D ×1) | |
| PCI※17 | - | |
| PCI Express ×16 | 1スロット(空き1スロット) | |
| PCI Express ×4 | - | |
| PCI Express ×1 | 3スロット (空き3スロット) |
|
| 3.5型(Open)/(Shadow)※18 | 1ベイ(空き0ベイ)/ 2ベイ(空き1ベイ) | |
| 5.25型(Open)/(Shadow)※18 | 2ベイ(空き1ベイ)/ 0ベイ(空き0ベイ) | |
| キーボード | USB接続、JIS標準配列(英数、かな)、102キー(テンキー、12ファンクションキー、Microsoft Windowsキー付き) | |
| マウス | USB接続 光学式、スクロール機能付きマウス | |
| スピーカー | - | |
| 電源 | 定格350W/AC 100V(50/60Hz) | |
| 本体寸法 幅×奥行き×高さ(mm) | 175×432×350 | |
| 本体重量(kg、付属品電源ケーブルを含まず)※20 | 7.72kg | |
| 使用環境 | 温度 10~35℃、湿度 8~80% | |
| ソフトウェア | ライティングソフト・DVD再生ソフト・ビデオ編集/DVDオーサリングソフト・マカフィー インターネットセキュリティー(90日期間限定版)・Adobe Reader | |
| 付属品 | 電源ケーブル・サポートマニュアル | |
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2011年度基準)※21 | W区分 0.18(AAA) | |
| 保証期間 | 1年間保証 | |