エントリーからゲーミングまで幅広いラインナップのベーシックモデル
エントリーモデルはホームユース・ビジネスユースどちらにも最適。
OSもWindows 7とWindows 8から選択可能。
グラフィック搭載モデルは、おなじみの「モンスターハンターフロンティアG」推奨モデルをご用意しております。
![]() 販売終了
|
![]() 販売終了
|
![]() 販売終了
|
![]() 販売終了
|
![]() 販売終了
|
![]() 販売終了
|
|
製品型番 | MXA234150SDS-A | MXA27710SDS | MXA27810SDGS | MXA274710SDS-A | MXA274710SDGS-A | MXA274710S12BDGS-A |
JANコード | 4527046560146 | 4527046557207 | 4527046557214 | 4527046560160 | 4527046560184 | 4527046560191 |
搭載OS※1 | Windows 7※2 | |||||
ゲーム推奨 | - | モンスターハンター フロンティア G 推奨※5 | ||||
ゲームソフト | - | BATTLEFIELD 4 ダウンロードクーポン付き※6 ※7 | モンスターハンター フロンティア G インストールディスク | |||
プロセッサー | インテル Core i3-4130 プロセッサー | AMD A10-7700K APU※8 | AMD A10-7850K APU※8 | インテル Core i7-4770 プロセッサー | ||
マシンタイプ | microATXタワー | |||||
チップセット | インテルB85 Express チップセット | AMD A78 FCH | インテルB85 Express チップセット | |||
メインメモリ | 4GB(4GB×1) | 8GB(8GB×1) | 4GB(4GB×1) | 8GB(8GB×1) | ||
スロット数/最大容量 | 2(16GB)※9 | |||||
メモリタイプ | PC3-12800 DDR3 | |||||
グラフィックス | インテル HD グラフィックス 4400 | AMD Radeon R7(APU内蔵) | AMD Radeon R9 260 | インテル HD グラフィックス 4600 | NVIDIA GeForce GTX650 | |
ビデオ・メモリ容量 | メインメモリからシェア | 1GB | メインメモリからシェア | 1GB | ||
最大発色数および解像度※10 | 約1,677万色 (800 × 600ドット / 1,024 × 768ドット / 1,440 × 900ドット / 1,280 × 1,024ドット / 1,680 × 1,050ドット / 1,920 × 1,080ドット / 1,920 × 1,200ドット) |
約1,677万色 (800x600ドット/1,024x768ドット/1,440x900ドット/1,280x1,024ドット/1,680x1,050ドット/1,920x1,080ドット/1,920x1,200ドット/2,560x1,080ドット/ 2,560x1,440ドット) | 約1,677万色 (800 × 600ドット / 1,024 × 768ドット / 1,440 × 900ドット / 1,280 × 1,024ドット / 1,680 × 1,050ドット / 1,920 × 1,080ドット / 1,920 × 1,200ドット) |
約1,677万色 (800x600ドット/1,024x768ドット/1,440x900ドット/1,280x1,024ドット/1,680x1,050ドット/1,920x1,080ドット/1,920x1,200ドット/2,560x1,080ドット/ 2,560x1,440ドット) | ||
SSD容量※11 | - | 120GB SATA※12 | ||||
HDD容量※11 | 500GB SATA | 1TB SATA | ||||
光学ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ | ブルーレイディスクドライブ (BDXL書込対応) | ||||
ドライブ仕様 | DVD±R × 24 / DVD±R DL × 8 / DVD-RW × 6 / DVD+RW × 8 / DVD-RAM × 12 / CD-R × 48 / CD-RW × 32※13 | BD-R × 14 / BD-R DL × 12 / BD-RE × 2 / BD-RE DL × 2 / BD-RE XL × 2 / DVD±R × 16 / DVD±R DL × 8 / DVD±RW × 6 / DVD-RAM × 5 / CD-R × 48 / CD-RW × 24※13 ※14 ※15 | ||||
オーディオ機能※16 | ハイディフィニションオーディオ(オンボード) | |||||
キーボード/マウス※17 | 1(PS/2 Mini DIN 6ピン) | 2(PS/2 Mini DIN 6ピン) | 1(PS/2 Mini DIN 6ピン) | |||
USB※17 | USB2.0対応×4(背面×4)/USB3.0対応×4(前面×2、背面×2) | USB2.0対応×2(背面×2)/USB3.0対応×4(前面×2、背面×2) | USB2.0対応×4(背面×4)/USB3.0対応×4(前面×2、背面×2) | |||
イーサネット※17 | 1(1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(RJ-45)) | |||||
サウンド/映像関連※17 | ライン入力/出力、リアスピーカー出力、センター・サブウーハー出力、サイドスピーカー出力、モノラルマイク入力(ミニジャック) | |||||
ディスプレイ出力※17 | 2(Mini D-SUB 15ピン ×1 / DVI-D ×1) | 2(DVI-I ×1 / DVI-D ×1)DVI-Mini D-SUB変換アダプター×1※18、 DVI-HDMI変換アダプター×1付属※19 |
2(Mini D-SUB 15ピン ×1 / DVI-D ×1) | 2(DVI-I ×1 / DVI-D ×1)DVI-Mini D-SUB変換アダプター×1※18、 DVI-HDMI変換アダプター×1付属※19 |
||
PCI※20 | - | 1スロット(空き1スロット) | - | |||
PCI Express ×16※20 | 1スロット(空き1スロット) | 1スロット(空き0スロット) | 1スロット(空き1スロット) | 1スロット(空き0スロット) | ||
PCI Express ×4※20 | - | 1スロット (空き1スロット) |
- | |||
PCI Express ×1※20 | 3スロット (空き3スロット) |
1スロット (空き1スロット) |
3スロット (空き3スロット) |
3スロット(空き2スロット)※21 | ||
3.5型(Open)/(Shadow)※20 | 1ベイ(空き0ベイ)/ 2ベイ(空き1ベイ) | 1ベイ(空き0ベイ)/ 2ベイ(空き0ベイ) | ||||
5.25型(Open)/(Shadow)※20 | 2ベイ(空き1ベイ)/ 0ベイ(空き0ベイ) | |||||
カードリーダー※20 | SDメモリーカード(SDXC,SDHC,miniSD,microSD 含む)、メモリースティック(Pro,Duo,Pro Duo,Micro(M2)含む)、マルチメディアカード※22 | |||||
キーボード | USB接続、JIS標準配列(英数、かな)、102キー(テンキー、12ファンクションキー、Microsoft Windowsキー付き) | |||||
マウス | USB接続 光学式、スクロール機能付きマウス | |||||
スピーカー | - | |||||
電源 | 定格350W/AC 100V(50/60Hz) | 定格500W/AC 100V(50/60Hz) | ||||
本体寸法 幅×奥行き×高さ(mm) | 175×432×350 | |||||
本体重量(kg、付属品電源ケーブルを含まず)※23 | 7.72kg | 7.58kg | 8.30kg | 8.01kg | 8.33kg | 8.73kg |
使用環境 | 温度 10~35℃、湿度 8~80% | |||||
ソフトウェア | ライティングソフト・DVD再生ソフト・ビデオ編集/DVDオーサリングソフト・マカフィー インターネットセキュリティー(90日期間限定版)・Adobe Reader | |||||
付属品 | 電源ケーブル・サポートマニュアル・AOS パソコンデータ引越し9+ ダウンロードクーポン※6 | |||||
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2011年度基準)※24 | W区分 0.15(AA) | W区分 0.03(AA) | W区分 0.04(AA) | W区分 0.08(AAA) | W区分 0.19(AAA) | |
保証期間 | 1年間保証 |
![]() 販売終了
|
![]() 販売終了
|
![]() 販売終了
|
![]() 販売終了
|
|
製品型番 | MXA234150SDE-A | MXA274710SDE-A | MXA274710SDGEF-A | MXA274710S12BDGE-A |
JANコード | 4527046560153 | 4527046560177 | 4527046557597 | 4527046560207 |
搭載OS※1 | Windows 8.1※3 | |||
ゲーム推奨 | - | モンスターハンター フロンティア G 推奨※5 | ファイナルファンタジーXIV:新生エオルゼア 推奨 | モンスターハンター フロンティア G 推奨※5 |
ゲームソフト | - | モンスターハンター フロンティア G インストールディスク | - | モンスターハンター フロンティア G インストールディスク |
プロセッサー | インテル Corei3-4130 プロセッサー | インテル Corei7-4770 プロセッサー | ||
マシンタイプ | microATXタワー | |||
チップセット | インテル B85 Express チップセット | |||
メインメモリ | 4GB(4GB×1) | 8GB(8GB×1) | ||
スロット数/最大容量 | 2(16GB)※9 | |||
メモリタイプ | PC3-12800 DDR3 | |||
グラフィックス | インテル HD グラフィックス 4400 | インテル HD グラフィックス 4600 | NVIDIA GeForce GTX660 | NVIDIA GeForce GTX650 |
ビデオ・メモリ容量 | メインメモリからシェア | 2GB | 1GB | |
最大発色数および解像度※10 | 約1,677万色(800 × 600ドット / 1,024 × 768ドット / 1,440 × 900ドット / 1,280 × 1,024ドット / 1,680 × 1,050ドット / 1,920 × 1,080ドット / 1,920 × 1,200ドット) | 約1,677万色(約1,677万色 (800x600ドット /1,024x768ドット /1,440x900ドット /1,280x1,024ドット /1,680x1,050ドット /1,920x1,080ドット /1,920x1,200ドット /2,560x1,080ドット / 2,560x1,440ドット) | ||
SSD容量※11 | - | 120GB SATA※12 | ||
HDD容量※11 | 500GB SATA | 1TB SATA | ||
光学ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ | ブルーレイディスクドライブ(BDXL書込対応) | ||
ドライブ仕様 | DVD±R × 24 / DVD±R DL × 8 / DVD-RW × 6 / DVD+RW × 8 / DVD-RAM × 12 / CD-R × 48 / CD-RW × 32※13 | BD-R × 14 / BD-R DL × 12 / BD-RE × 2 / BD-RE DL × 2 / BD-RE XL × 2 / DVD±R × 16 / DVD±R DL × 8 / DVD±RW × 6 / DVD-RAM × 5 / CD-R × 48 / CD-RW × 24※13 ※14 ※15 | ||
オーディオ機能※16 | ハイディフィニションオーディオ(オンボード) | |||
キーボード/マウス※17 | 1(PS/2 Mini DIN 6ピン) | |||
USB※17 | USB2.0対応×4(背面×4)/USB3.0対応×4(前面×2、背面×2) | |||
イーサネット※17 | 1(1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(RJ-45)) | |||
サウンド/映像関連※17 | ライン入力/出力、リアスピーカー出力、センター・サブウーハー出力、サイドスピーカー出力、モノラルマイク入力(ミニジャック) | |||
ディスプレイ出力※17 | 2(Mini D-SUB 15ピン ×1/DVI-D ×1) | 2(DVI-I ×1/DVI-D ×1)DVI-Mini D-SUB変換アダプター×1※18、 DVI-HDMI変換アダプター×1付属※19 |
||
PCI※20 | - | |||
PCI Express ×16※20 | 1スロット(空き1スロット) | 1スロット(空き0スロット) | ||
PCI Express ×1※20 | 3スロット(空き3スロット) | 3スロット(空き2スロット)※21 | ||
3.5型(Open)/(Shadow)※20 | 1ベイ(空き0ベイ)/2ベイ(空き1ベイ) | 1ベイ(空き0ベイ)/2ベイ(空き0ベイ) | ||
5.25型(Open)/(Shadow)※20 | 2ベイ(空き1ベイ)/ 0ベイ(空き0ベイ) | |||
カードリーダー※20 | SDメモリーカード(SDXC,SDHC,miniSD,microSD 含む)、メモリースティック(Pro,Duo,Pro Duo,Micro(M2)含む)、マルチメディアカード※22 | |||
キーボード | USB接続、JIS標準配列(英数、かな)、102キー(テンキー、12ファンクションキー、Microsoft Windowsキー付き) | |||
マウス | USB接続 光学式、スクロール機能付きマウス | |||
スピーカー | - | |||
電源 | 定格350W/AC 100V(50/60Hz) | 定格500W/AC 100V(50/60Hz) | ||
本体寸法 幅×奥行き×高さ(mm) | 175×432×350 | |||
本体重量(kg、付属品電源ケーブルを含まず)※23 | 7.72kg | 8.01kg | 8.47kg | 8.73kg |
使用環境 | 温度 10~35℃、湿度 8~80% | |||
ソフトウェア | ライティングソフト・DVD再生ソフト・ビデオ編集/DVDオーサリングソフト・マカフィー インターネットセキュリティー(90日期間限定版)・Adobe Reader | |||
付属品 | 電源ケーブル・サポートマニュアル・AOS パソコンデータ引越し9+ ダウンロードクーポン※6 | |||
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2011年度基準)※24 | W区分 0.15(AA) | W区分 0.08(AAA) | V区分 0.13(AA) | V区分 0.19(AA) |
保証期間 | 1年間保証 |