
高い基本性能を備えたフラッグシップモデル
Core i7-4790K プロセッサー / Core i7-5960Xプロセッサーエクストリーム・エディション / (Haswell E)を搭載したゲーミングハイスペックモデル。
人気のゲームタイトル「ファイナルファンタジーXIV:新生エオルゼア」「ファンタシースターオンライン2」推奨モデルをご用意しております。
![]() 販売終了
|
![]() 販売終了
|
![]() 販売終了
|
||
| 製品型番 | XR747K10SDG97E2 | XR747K10S12SDG98E | XR756X20S25BDG98EP2 | |
| JANコード | 4527046662482 | 4527046662499 | 4527046662505 | |
| マシンタイプ | ATXタワー | |||
| ゲーム推奨 | ファイナルファンタジーXIV:新生エオルゼア 推奨 | ファンタシースターオンライン2 推奨 | - | |
| 搭載OS | Windows 8.1 Update 64ビット※1 | Windows 8.1 Pro Update 64ビット ※1 | ||
| プロセッサー※2 | 型名 | インテル® Core™ i7-4790K プロセッサー | インテル® Core™ i7-5960Xプロセッサーエクストリーム・エディション | |
| 仕様 | 4コア / 8スレッド / 4.00GHz / 8MB スマートキャッシュ / ターボブースト時最大4.40GHz | 8コア / 16スレッド / 3.00GHz / 20MB スマートキャッシュ / ターボブースト時最大3.50GHz | ||
| チップセット | インテル® Z97 Express チップセット | インテル® X99 Express チップセット | ||
| 表示機能 | グラフィックス | NVIDIA® GeForce® GTX™ 970 | NVIDIA® GeForce® GTX™ 980 | |
| ビデオ・メモリ容量 | 4GB | |||
| メインメモリ | 標準容量 | 8GB (8GB×1) | 16GB (8GB×2) | |
| スロット数 / 最大容量 | 4 (32GB)※3 | 8 (64GB)※3 | ||
| メモリタイプ | PC3-12800 DDR3 SDRAM | PC4-17000 DDR4 SDRAM | ||
| 記憶装置※4 | SSD容量 | - | 120GB SATA※5 | 250GB SATA※5 |
| HDD容量 | 1TB SATA | 2TB SATA | ||
| 光学ドライブ | ドライブ仕様 | DVDスーパーマルチドライブ | ブルーレイディスクドライブ (BDXL™ 書込対応) | |
| 書き込み対応 | DVD±R (1層~2層) / DVD±RW / DVD-RAM / CD-R / CD-RW | BD-R (1層~4層) / BD-R LTH / BD-RE (1層~3層) / DVD±R (1層~2層) / DVD±RW / DVD-RAM / CD-R / CD-RW ※6 | ||
| オーディオ機能 | ハイディフィニションオーディオ | |||
| インターフェース・ポート※7 | PS / 2ポート | Mini DIN 6ピン×1 | ||
| 前面USB | USB3.0対応×2 | |||
| 背面USB | USB2.0対応×2 (空き1ポート) / USB3.0対応×4※8 | USB2.0対応×2 (空き1ポート) / USB3.0対応×8※8 | ||
| イーサネット | 1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T(RJ-45)×1 | |||
| 無線LAN | USB接続、IEEE802.11b / g / n対応 | |||
| カードリーダー | - | |||
| サウンド | ライン入力 / 出力、リアスピーカー出力、センター・サブウーハー出力、サイドスピーカー出力、モノラルマイク入力 (ミニジャック) | |||
| ディスプレイ出力 | DVI-I×1 / DisplayPort×1 (DVI-Mini D-SUB変換×1※9、DVI-HDMI変換×1※10 付属) | |||
| 拡張スロット※11 | PCI | - | ||
| PCI Express×16 | 1スロット (空き0スロット) | 2スロット (空き1スロット) | ||
| PCI Express×8 | - | 2スロット (空き2スロット) | ||
| PCI Express×4 | 1スロット (空き1スロット) | - | ||
| PCI Express×1 | 4スロット (空き4スロット) | 2スロット (空き1スロット)※12 | ||
| 拡張ストレージ・ベイ※11 | 3.5インチ | 前面2ベイ (空き2ベイ) / 内部3ベイ (空き2ベイ) | 前面2ベイ (空き2ベイ) / 内部3ベイ (空き1ベイ) | |
| 5.25インチ | 前面5ベイ (空き4ベイ) | |||
| キーボード | - | |||
| マウス | - | |||
| スピーカー | - | |||
| 電源 | 700W | |||
| 本体寸法 幅×奥行き×高さ (mm) | 198×508×450 | |||
| 本体重量 (kg、付属品・ケーブル含まず) ※13 | 13.1kg | 13.8kg | 14.4kg | |
| 使用環境 | 温度 10~35℃、湿度 8~80% | |||
| ソフトウェア | ライティングソフト・DVD再生ソフト・ビデオ編集 / DVDオーサリングソフト・マカフィー インターネットセキュリティー (90日期間限定版)・Adobe® Reader® | |||
| 付属品 | 電源ケーブル・サポートマニュアル | |||
| エネルギー消費効率 (2011年度基準) ※14 | U区分 0.11 (AAA) | U区分 0.04(AAA) | ||
| 保証期間 | 1年間保証 | |||
+27,500円(税込)
+33,000円(税込)
+33,000円(税込)
+38,500円(税込)
+22,000円(税込)
+22,000円(税込)
+26,400円(税込)
月々880円(税込)
+28,600円(税込)
+21,450円(税込)
+35,750円(税込)
+38,500円(税込)
+11,000円(税込)
+22,000円(税込)
+22,000円(税込)
+27,500円(税込)
+5,500円(税込)