ページTOPへ戻る

製品情報

Windows 10 へのアップグレード

あらゆる用途や機器に合わせて使えるように、ユーザーのライフスタイルにフォーカスして再設計した「Windows 8」をさらに改善し、進化させたWindowsです。

Windows 10 オフィシャルページ

ハードウェア要件

1GHz 以上のプロセッサまたは SoC
2GB の RAM、20GB のハード ディスク空き容量
1024 × 600 の画面解像度
DirectX 9 以上 (WDDM 1.0 ドライバー)

対応機種

シリーズ名 アップグレード 製品型番 JAN コード OS OS
(32bit or 64bit)
備考
ozzio MX ○ MXA274710S12BDGE 4527046493017 8 64  
○ MXA274710S12BDGS 4527046493024 7 64  
○ MXA274750S12BDE 4527046493031 8 64  
○ MXA274710SDGS 4527046493048 7 64  
○ MXA274710SDGE 4527046493055 8 64  
○ MXA274710SDE 4527046493079 8 64  
○ MXA234150SDS 4527046524636 7 64  
○ MXA234150SDE 4527046524681 8.1 64  
○ MXA274710S12BDGS2 4527046524780 7 64  
○ MXA274710SDE2 4527046524964 8.1 64  
○ MXA274710SDS2 4527046524988 7 64  
○ MXA274710S12BDGE2 4527046524995 8.1 64  
○ MXA274710SDGS2 4527046525008 7 64  
○ MXA274710SDGED 4527046525015 8.1 64  
○ MXA274710SDGEF 4527046525022 8.1 64  
○ MXA274710SDGEF-A 4527046557597 8 64  
○ MXA234150SDS-A 4527046560146 7 64  
○ MXA234150SDE-A 4527046560153 8.1 64  
○ MXA274710SDE-A 4527046560177 8.1 64  
○ MXA274710SDGS-A 4527046560184 7 64  
○ MXA274710S12BDGS-A 4527046560191 7 64  
○ MXA274710S12BDGE-A 4527046560207 8.1 64  
○ MXA234150SDS2 4527046587334 7 64  
○ MXA234150SDE2 4527046587341 8.1 64  
○ MXA274710SDS3 4527046589321 7 64  
○ MXA274710SDE3 4527046589345 8.1 64  
○ MXA274710SDGS3 4527046589437 7 64  
○ MXA274710SDGEF2 4527046589444 8.1 64  
○ MXA274710S12BDGS3 4527046589451 7 64  
○ MXA274710S12BDGE3 4527046589499 8.1 64  
○ MXA274710SDS 4527046493062 7 64  
○ MXA234150SDE3 4527046630245 8.1 64  
○ MXA274750SDE 4527046630252 8.1 64  
○ MXA274710SDG75EF 4527046630269 7 64  
○ MXA2747S12SDE 4527046656696 8.1 64  
○ MXA27350SDE 4527046662543 8.1 64  
○ MXA234150SDE4 4527046656719 8.1 64  
○ MXA274750SDE2 4527046660389 8.1 64  
○ MXA274750S12SDG96EF 4527046661614 8.1 64  
△ MXA21850SDN4 4527046662529 無し -  
△ MXA274750SDN4 4527046662536 無し -  
ozzio NR ○ NR28320SE 4527046611015 8.1 with/Bing 32 (1)
○ NR28320SEO 4527046611022 8.1 with/Bing 32 (1)
○ NR29550SDS 4527046539517 7 64 (2)
○ NR29550SDS2 4527046586757 7 64 (2)
○ NR29550SDS2-A 4527046611602 7 64 (2)
○ NR74550SDS2 4527046586771 7 64 (2)
○ NR29550SDSP 4527046539524 7 Pro 64 (2)
○ NR29550SDSP2 4527046586764 7 Pro 64 (2)
○ NR74550SDS 4527046539531 7 64 (2)
○ NR132932SE 4527046622219 8.1 64 (3)
○ NR172930SDE 4527046598064 8.1 64 (4)
○ NR172930SDEOP 4527046598088 8.1 64 (4)
ozzio GT ○ GT74710G96SDE 4527046664141 8.1 64 (5)
○ GT74750SDGE 4527046590150 8.1 64 (5)
○ GT74710SGS 4527046590167 7 64 (6)
○ GT74710SGE 4527046590174 8.1 64 (6)
○ GT74710SDGS 4527046590181 7 64 (2)
○ GT74710SDGE 4527046590198 8.1 64 (2)
○ GT74710SBWGS 4527046590204 7 64 (7)
○ GT74710SBWGE 4527046590211 8.1 64 (7)
○ GT74750DDGS 4527046611664 7 64 (5)
○ GT74710DDGS 4527046611787 7 64 (2)
ozzio XR ○ XR74710SDGS3 4527046589956 7 64  
○ XR74710SDGE3 4527046589963 8.1 64  
○ XR747K10S12BDGS2 4527046590020 7 64  
○ XR747K10S12BDGE2 4527046590044 8.1 64  
○ XR747K10SDG76E 4527046630276 8.1 64  
○ XR747K10SDG97E 4527046630283 8.1 64  
○ XR747K20SDG98E 4527046630436 8.1 64  
○ XR747K10SDG97E2 4527046662482 8.1 64  
○ XR747K10S12SDG98E 4527046662499 8.1 64  
○ XR756X20S25BDG98EP 4527046631525 8.1 Pro 64 (8)
○ XR756X20S25BDG98EP2 4527046662505 8.1 Pro 64 (8)
MCJ ○ WN801v2-W 4527046628082 8.1 with/Bing 32  
○ MT-iZ100WN 4527046660174 8.1 with/Bing 32 (9)
○ LB-C28S32SEB 4527046604321 8.1 with/Bing 32 (1)
○ LM-C1832SEB 4527046604307 8.1 with/Bing 32  
○ LM-C1832SEB-A 4527046632416 8.1 with/Bing 32  
○ MS-NH1 4527046629409 8.1 with/Bing 32  
○ MS-NH1-64G 4527046648813 8.2 with/Bing 32  
○ MS-PS01FC 4527046656917 8.1 with/Bing 32  

製品一覧