![]() 販売終了
|
![]() 販売終了
|
![]() 販売終了
|
||
製品型番 | NR28320SE | NR28320SEO | NR132932SE | |
JANコード | 4527046611015 | 4527046611022 | 4527046622219 | |
搭載OS※1 | Windows 8.1 with Bing 64ビット※2 | |||
統合ソフトウェア | - | Office Home & Business Premium プラス Office 365 サービス※3 (Word / Excel / Outlook / PowerPoint / OneNote / Office 365 サービス 1年間有効) |
- | |
プロセッサ | 型名 | インテル® Celeron® プロセッサー N2840 | インテル® Celeron® 2957U プロセッサー | |
仕様 | デュアルコア / 2.16GHz / インテル® バースト・テクノロジー対応 最大2.58GHz / 1MB キャッシュ | デュアルコア/ 1.40GHz/ 2MB スマートキャッシュ | ||
マシンタイプ | ノートパソコン | |||
メモリ | 標準容量 4GB (4GB×1) | |||
メモリスロット数/ 最大容量 ※4 |
1(8GB) | 2 (16GB) | ||
メモリタイプ | PC3-12800 DDR3L SO-DIMM ※仕様によりPC3L-10600にて動作します。 | |||
グラフィックス | インテル® HD グラフィックス | |||
ビデオ・メモリ容量 | メインメモリからシェア | |||
液晶サイズ / 解像度※5 | 11.6型HDグレア液晶 1,366×768ドット | 13.3型HD+ノングレア液晶パネル (1,600×900ドット) | ||
ハードディスク容量※6 | 320GB | |||
光学ドライブ | - | |||
オーディオ | ハイディフィニションオーディオ | |||
インター フェース※7 |
USB | USB2.0対応 右側面×2 / USB3.0対応 左側面×1 | ||
カードリーダー | SDメモリーカード (SDXC、SDHC 含む)、マルチメディアカード※8 | |||
イーサネット | 100Base-TX / 10Base-T (RJ-45)×1 | 1000Base-T/ 100Base-TX/ 10Base-T (RJ-45)×1 | ||
Bluetooth® | Bluetooth® V4.0 + LE 準拠モジュール | |||
無線LAN | IEEE 802.11b/g/n対応 | |||
サウンド | ヘッドフォン出力 左側面×1、マイク / ライン入力 左側面×1 (ミニジャック) | |||
ディスプレイ出力 ※9 | Mini D-SUB 15ピン、左側面×1 / HDMI、 左側面×1 | D-SUB ミニ 15ピン 左側面×1、HDMI 左側面×1 | ||
キーボード | 87日本語キーボード(テンキー、Windows® キー付き) | |||
マウス | タッチパッド搭載 | |||
スピーカー/マイク | 内蔵ステレオスピーカー / 内蔵モノラルマイク | ステレオ スピーカー/ モノラルデジタルマイク | ||
電源 | 内蔵リチウムイオンバッテリーまたはAC100V (ACアダプタ経由 入力100V AC 50 / 60Hz) | |||
本体寸法 (kg、付属品を含まず)※10 | 約1.30kg | 幅326mm×奥行き231mm×高さ23.6mm (折り畳み時) | ||
動作時間 (JEITA測定法2.0による平均動作時間) |
約5.5時間 | 約5.1時間 | ||
本体重量(kg、付属品を含まず)※10 | 約1.30kg | 約1.4kg | ||
使用環境 | 温度 10~35℃、湿度 20~80% | 温度 10~35℃、湿度 8~80% | ||
ソフトウェア | マカフィー インターネットセキュリティー 90日期間限定版・Adobe® Reader® | |||
付属品 | 電源ケーブル・ACアダプタ | |||
エネルギー消費効率 (2011年度基準)※11 |
M区分 0.2(A) | M区分 0.12 (AAA) | ||
保証内容 | 24時間365日電話サポート・1年間無償修理保証 | 1年間無償修理保証 |